Bơm bánh răng CBGTBLA
Model: CBGTBLALưu lượng: 20 ~ 63 ml/v.
Áp suất: 25 ~ 28 Mpa.
Tốc độ: 800 ~ 2500v/p.
Hiệu suất: 92 %.
![]() |
| Bơm bánh răng CBGTBLA |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Model | Lưu lượng ml/r | Áp suất Mpa | Tốc độ (r/min) | Hiệu suất (≥%) | |||
| Rated | Max | Min. | Rated | Max | |||
| CBGTBLA2063/2050-AFΦ* | 63/50 | 25/25 | 28/28 | 800 | 2000 | 2500 | 92/92 |
| CBGTBLA2063/2040-AFΦ* | 63/40 | ||||||
| CBGTBLA2063/2032-AFΦ* | 63/32 | ||||||
| CBGTBLA2063/2025-AFΦ* | 63/25 | ||||||
| CBGTBLA2063/2020-AFΦ* | 63/20 | ||||||
| CBGTBLA2050/2050-AFΦ* | 50/50 | ||||||
| CBGTBLA2050/2040-AFΦ* | 50/40 | ||||||
| CBGTBLA2050/2032-AFΦ* | 32/32 | ||||||
| CBGTBLA2050/2025-AFΦ* | 50/25 | ||||||
| CBGTBLA2050/2020-AFΦ* | 50/20 | ||||||
| CBGTBLA2040/2040-AFΦ* | 40/40 | ||||||
| CBGTBLA2040/2032-AFΦ* | 40/32 | ||||||
| CBGTBLA2040/2025-AFΦ* | 40/25 | ||||||
| CBGTBLA2040/2020-AFΦ* | 40/20 | ||||||
| CBGTBLA2032/2032-AFΦ* | 32/32 | ||||||
| CBGTBLA2032/2025-AFΦ* | 32/25 | ||||||
| CBGTBLA2032/2020-AFΦ* | 32/20 | ||||||
| CBGTBLA2025/2025-AFΦ* | 25/25 | ||||||
| CBGTBLA2025/2020-AFΦ* | 25/20 | ||||||
| CBGTBLA2020/2020-AFΦ* | 20/20 | ||||||
