Bơm bánh răng CBPa BFP
Model: CBPa BFPLưu lượng: 32 ~ 63ml/v
Tốc độ quay: 600 ~ 2500 v/p
Áp suất: 20 ~ 25Mpa
Hiệu suất: 92%
![]() |
| Bơm bánh răng CBPa BFP |
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Model | Lưu lượng ml/r | Áp suất Mpa | Tốc độ (r/min) | Hiệu suất (≥%) | Trọng lượng (kg) | |||
| Rated | Max | Min. | Rated | Max | ||||
| CBPa50/50/40-BFP* | 50/50/40 | 20 | 25 | 600 | 2000 | 2500 | 92 | 31.3 |
| CBPa50/50/50-BFP* | 50/50/50 | 32 | ||||||
| CBPa63/40/32-BFP* | 63/40/32 | 31 | ||||||
| CBPa63/40/40-BFP* | 63/40/40 | 32 | ||||||
| CBPa63/50/32-BFP* | 63/50/32 | 32.1 | ||||||
| CBPa63/50/40-BFP* | 63/50/40 | 93 | 32 | |||||
| CBPa63/50/50-BFP* | 63/50/50 | 32.5 | ||||||
| CBPa63/63/32-BFP* | 63/63/32 | 32.3 | ||||||
| CBPa63/63/40-BFP* | 63/63/40 | 32.7 | ||||||
| CBPa63/63/50-BFP* | 63/63/50 | 33.2 | ||||||
