Bơm bánh răng CBW-F2 - A
Model: CBW-F2 - ALưu lượng: 1.5 ~ 6ml/v.
Áp suất: 20 ~ 25MPa.
Tốc độ: 800 ~ 3000v/p.
Hiệu suất: > 80%
![]() |
| Bơm bánh răng CBW-F2 - A |
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Model | Lưu lượng ml/r | Áp suất Mpa | Tốc độ (r/min) | Hiệu suất (≥%) | Trọng lượng (kg) | |||
| Rated | Max | Min. | Rated | Max | ||||
| CBW-F201.5-A*** | 1.5 | 20 | 25 | 800 | 2500 | 3000 | 92 | 0.7 |
| CBW-F202-A*** | 2 | 0.8 | ||||||
| CBW-F202.5-A*** | 2.5 | 0.9 | ||||||
| CBW-F203-A*** | 3 | 1 | ||||||
| CBW-F204-A*** | 4 | 1.1 | ||||||
| CBW-F205-A*** | 5 | 1.2 | ||||||
| CBW-F206-A*** | 6 | 1.3 | ||||||
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát
