Shop Thủy Lực
Cung cấp các loại bơm thủy lực, bơm bánh răng, bơm piston, xi lanh
Bơm dầu định lượng KGP-700LS sử dụng trong các hệ thống bơm hút xăng, dầu, bôi trơn hệ thống...Bơm dầu định lượng có thiết kế an toàn, chống cháy nổ.
![]() |
| Bơm dầu định lượng KGP-700LS |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
Model
|
Áp suất
|
Lưu lượng
|
Piston
|
Động cơ điện
| ||
| MPa | L / h |
Tỷ lệ giảm
|
Tốc độ
r / min |
Công suất kW
|
Tốc độ
r / min | |
KGP-700LS
|
3
|
72
|
1: 25
|
56
|
0,37
|
0,35
|
Bơm dầu định lượng DJB-V70 sử dụng trong các hệ thống bơm hút xăng, dầu...Bơm dầu định lượng có thiết kế an toàn, chống cháy nổ.
![]() |
| Bơm dầu định lượng DJB-V70 |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Model | Áp suất | Lưu lượng | Piston | Công suất | Thể tích bình chứa L | Trọng lượng | |
| MPa | L / h | Tỷ lệ | Tốc độ r / min | kW | kg | ||
| DJB-V70 | 3,15 | 70 | 1: 25 | 56 | 0,37 | 0,35 | 55 |
Bơm dầu bôi trơn DXZ series sử dụng trong các hệ thống bơm dầu bôi trơn, các hệ thống máy cơ khí, bánh răng... Bơm dầu bôi trơn DXZ được thiết kế với nhiều vòi bơm, có thể hoạt động liên tục.
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Áp suất | Lưu lượng ml / phút | Thể tích bình chứa | Công suất động cơ kw | Nguồn | Trọng lượng kg |
| MPa | L | |||||
| DXZ-100 | 10 | 100 | 50 | 0,37 | 50Hz, 220V | 154 |
| DXZ-315 | 10 | 315 | 315 | 0,75 | 200 | |
| DXZ-630 | 10 | 630 | 630 | 1.1 | 238 | |
Bơm dầu bôi trơn SDRB-N sử dụng trong các hệ thống bơm dầu bôi trơn, các hệ thống máy cơ khí, bánh răng... Bơm dầu bôi trơn SDRB-N được thiết kế với nhiều vòi bơm, có thể hoạt động liên tục.
![]() |
| Bơm dầu bôi trơn SDRB-N |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Áp suất MPa | Lưu lượng ml / phút | Thể tích bình chứa L | Đường ống | Công suất kW | Trọng lượng kg |
| SDRB-N60H | 31,5 ( M) | 60 | 20 | Vòng | 0,37 | 405 |
| SDRB-N195H | 195 | 35 | 0,75 | 512 | ||
| SDRB-N585H | 585 | 90 | 1.5 | 975 | ||
Bơm dầu bôi trơn DRBZ-M sử dụng trong các hệ thống bơm dầu bôi trơn, các hệ thống máy cơ khí, bánh răng... Bơm dầu bôi trơn DRBZ-M được thiết kế với nhiều vòi bơm, có thể hoạt động liên tục
![]() |
| Bơm dầu bôi trơn DRBZ-M |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Model | Áp suất danh nghĩa | Lưu lượng | Thể tích bình chứa | Động cơ | Nhiệt độ môi trường | Trọng lượng | |
| MPa | L / phút | lượng L | Công suất kW | Điện áp V | °C | kg | |
| DRBZ 1 -M120Z | 40 ( M) | 120 | 30 | 0,37 | 380 | 0-80 | 96 |
| DRBZ 2 -M120Z | 0,75 | 60 | 104 | ||||
| DRBZ 3 -M120Z | 60 | 0,37 | 0-80 | 100 | |||
| DRBZ 4 -M120Z | 0,75 | 60 | 108 | ||||
| DRBZ 5 -M235Z | 235 | 30 | 1.5 | 0-80 | 110 | ||
| DRBZ 6 -M235Z | 60 | 111 | |||||
| DRBZ 7 -M235Z | 100 | 122 | |||||
| DRBZ 8 -M365Z | 365 | 60 | 114 | ||||
| DRBZ 9 -M365Z | 100 | 122 | |||||
Bơm dầu bôi trơn TB series sử
dụng trong các hệ thống bơm dầu bôi trơn, các hệ thống máy cơ khí, bánh
răng... Bơm dầu bôi trơn được thiết kế với nhiều vòi bơm, có thể hoạt
động liên tục
![]() |
| Bơm dầu bôi trơn TB |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Áp suất MPa | Lưu lượng ml / phút | Thể tích bình chứa L | Động cơ | Trọng lượng kg | |
| Công suất kW | Điện áp V | |||||
| TB-Ⅰ -1 | 40 | 430 | 60, 100 | 1.5 | 380 | 308 |
| TB-Ⅱ -1 | 220 | |||||
| TB-Ⅰ -2 | 800 | 308 | ||||
| TB-Ⅱ -2 | 220 | |||||
Bơm dầu thủy lực CBYA-G sử dụng để bơm dầu, bôi trơn
các hệ thống chuyển động.... Bơm dầu thủy lực CBYA-G có thiết kế nhỏ
gọn, vận hành dễ dàng, an toàn
![]() |
| Bơm bánh răng CBYA-G |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Model | Lưu lượng ml/r | Áp suất (Mpa) | Tốc độ tối đa v/phút | Chiều dài (mm) | Hiệu suất | ||
| P1 | P2 | P3 | |||||
| CBYA-G3.5 ** | 3.57 | 20 | 25 | 31.5 | 4000 | 132 | 90% |
| CBYA-G5 ** | 4.64 | 135 | |||||
| CBYA-G6 ** | 5.71 | 138 | |||||
Bơm dầu bôi trơn DDRB-N series sử dụng trong các hệ thống bơm dầu bôi trơn, các hệ thống máy cơ khí, bánh răng... Bơm dầu bôi trơn DDRB-N được thiết kế với nhiều vòi bơm, có thể hoạt động liên tục
![]() |
| Bơm dầu bôi trơn DDRB-N |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Model | Số vòi bơm | Áp suất MPa | Lưu lượng ml / s | Thêt tích bình chứa L | Công suất kW | Trọng lượng kg | |
| DDRB-N | ZB | 1 ~ 14 | 31,5 | 1.8; 3.5 | 10 | 0,18 | 43 |
![]() |
| Bơm thủy lực YB-E |
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Model | Lưu lượng | Tốc độ | Áp suất | Công suất | Trọng lượng |
| ml/v | v/phút | Mpa | kW | kg | |
| YBE-32 | 32 | 600 ~ 1800 | 16 | 14 | 18 |
| YBE-42 | 42 | 18 | 18 | ||
| YBE-51 | 51 | 22.5 | 18 | ||
| YBE-63 | 63 | 27 | 18 | ||
Máy bơm dầu định lượng DJB-F sử dụng trong các hệ thống bơm hút xăng, dầu, bơm dầu bôi trơn...Bơm dầu định lượng có thiết kế an toàn, chống cháy nổ.
![]() |
| Máy bơm dầu định lượng DJB-F |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Ấp suất | Lưu lượng | Động cơ điện | Thể tích bình chứa | Trọng lượng | |
| MPa | L / h | Công suất kW | Tốc độ r / min | L | kg | |
| DJB-F200 | 1 ( F) | 200 | 1.1 | 1400 | - | 50 |
| DJB-F200B | 270 | 138 | ||||
Bơm dầu định lượng DJB-V400 sử dụng trong các hệ thống bơm hút xăng, dầu...Bơm dầu định lượng có thiết kế an toàn, chống cháy nổ.
![]() |
| Bơm dầu định lượng DJB-V400 |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Model | Áp suất | Lưu lượng | Piston | Động cơ điện | Chất bôi trơn bánh răng | ||
| MPa | L / h | Tỷ lệ giảm | Tốc độ r / min | Công suất kW | Tốc độ r / min | ||
| DJB-V400 | 3,15 | 400 | 1: 23,5 | 59 | 1.5 | 1400 | N220 |