Bơm bánh răng CB-QZ
Thông số kỹ thuật:Model: CB-QZ
Lưu lượng: 0.75~ 6.7 ml/v.
Tốc độ: 1450 ~ 2000v/phút.
Áp suất: 21 ~ 31.5 Mpa.
Công suất: 0.75 ~ 7.5kW
![]() |
Bơm bánh răng CB-QZ |
Thông số kỹ thuật | ||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất Mpa | Tốc độ | Công suất | Trọng lượng | |
ml/r | Min | Max | v/p | kW | Kg | |
CB-QZ-0.75 | 0.75 | 21 | 31.5 | 1450~2000 | 0.75 | 0.5 |
CB-QZ-1 | 1 | 1.1 | 0.6 | |||
CB-QZ-1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | |||
CB-QZ-1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | |||
CB-QZ-2 | 2 | 2.2 | 0.6 | |||
CB-QZ-2.5 | 2.5 | 3 | 0.6 | |||
CB-QZ-3.3 | 3.3 | 4 | 0.6 | |||
CB-QZ-4.2 | 4.2 | 5.5 | 0.7 | |||
CB-QZ-5 | 5 | 5.5 | 0.7 | |||
CB-QZ-5.8 | 5.8 | 7.5 | 0.7 | |||
CB-QZ-6.7 | 6.7 | 7.5 | 0.8 |
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.