Bơm bánh răng CBF-E412.5-ALP
Thông số kỹ thuật:Model: CBF E***ALP
Lưu lượng: 10 ~ 50ml/v.
Áp suất: 20 ~ 25Mpa.
Tốc độ: 600 ~ 300v/p.
Trọng lượng: 3.2 ~ 4.7kg.
![]() |
Bơm bánh răng CBF-E412.5-ALP |
Thông số kỹ thuật | ||||||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất (Mpa) | Tốc độ (r/min) | Hiệu suất | Ống hút | Xả | Trọng lượng | |||
(ml/r) | Rated | Max | Min. | Rated | Max | (≥%) | D | D | (kg) | |
CBF-F410-AL**** | 10 | 20 | 25 | 800 | 2500 | 3000 | 92 | M22×1.5 | M18×1.5 | 3.2 |
CBF-F412.5-AL**** | 12.5 | 3.3 | ||||||||
CBF-F414-AL**** | 14 | 3.4 | ||||||||
CBF-F416-AL**** | 16 | M27×2 | M22×1.5 | 3.5 | ||||||
CBF-F418-AL**** | 18 | 600 | 3.6 | |||||||
CBF-F420-AL**** | 20 | 93 | 3.7 | |||||||
CBF-F425-AL**** | 25 | M33×2 | M27×2 | 3.8 | ||||||
CBF-F432-AL**** | 32 | 4.1 | ||||||||
CBF-F440-AL**** | 40 | 16 | 20 | 4.4 | ||||||
CBF-F450-AL**** | 50 | 4.7 |
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.