Bơm bánh răng CBT1-G
Thông số kỹ thuật:Model: CBT1-G
Lưu lượng: 0.35 ~ 1.2 ml/v.
Tốc độ: 1450 ~ 3000 v/phút.
Áp suất: 21 ~ 31.5 Mpa.
Công suất: 0.38 ~ 1.2 kW.
Trọng lượng: 0.3 ~ 0.5 Kg
![]() |
Bơm bánh răng CBT1-G |
Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất Mpa | Tốc độ v/p | Công suất | Trọng lượng | ||
ml/r | Min | Max | Min | Max | kW | kg | |
CBT1-G0.35 | 0.35 | 21 | 31.5 | 1450 | 3000 | 0.38 | 0.3 |
CBT1-G-0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | ||||
CBT1-G-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||||
CBT1-G-0.84 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | ||||
CBT1-G-1 | 1 | 1.1 | 0.4 | ||||
CBT1-G-1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | ||||
CBT1-G-1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.