Bơm bánh răng CBW1
Thông số kỹ thuật:Model: CBW1
Lưu lượng: 2.5 ~ 40ml/v.
Tốc độ: 1450v/phút.
Áp suất: 6.3Mpa.
Công suất: 0,2 ~ 1.6kW
![]() |
Bơm bánh răng CBW1 |
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | Lưu lượng | Áp suất | Tốc độ | Công suất | Trọng lượng |
ml/r | Mpa | v/p | kW | Kg | |
CBW1-2.5 | 2.5 | 6.3 | 1450 | 0.2 | 3 |
CBW1-4 | 4 | 0.3 | 3.5 | ||
CBW1-6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.8 | ||
CBW1-8 | 8 | 0.6 | 4.2 | ||
CBW1-10 | 10 | 0.8 | 5.2 | ||
CBW1-12.5 | 12.5 | 1 | 5.5 | ||
CBW1-16 | 16 | 1.3 | 6 | ||
CBW1-20 | 20 | 1.6 | 6.3 | ||
CBW1-25 | 25 | 2 | 10.5 | ||
CBW1-31.5 | 31.5 | 2.5 | 11 | ||
CBW1-40 | 40 | 3.2 | 11.8 |
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.