Bơm bánh răng HY thuộc loại bơm bánh răng cao áp, là thành phần động năng của hệ thống thủy lực. Bơm bánh răng HY có ba phần chính, mặt trước, mặt sau, thân bơm. Bơm bánh răng HY được chế tạo từ thép. Dòng bơm bánh răng HY
có cấu trúc đơn giản, hoạt động ổn định, được sử dụng rộng rãi trong
các máy kỹ thuật, máy móc khai thác, xe nâng, thiết bị xây dựng và các
hệ thống thủy lực.
Thông số kỹ thuật bơm bánh răng HY
Model: HY
Lưu lượng: 3 ~ 100 ml/vòng.
Áp suất: max 2.5 MPa
Tốc độ: 1450 vòng/phút
Hiệu suất: 85 %
![]() |
Bơm bánh răng HY |
Thông số kỹ thuật bơm bánh răng HY | ||||
Model | Lưu lượng | Áp suất | Tốc độ quay | Công suất động cơ |
L/min | MPa | r/min | kW | |
HY01-3× 5 | 3 | 0.5 | 1450 | 0.21 |
HY01-5× 10 | 5 | 1 | 0.31 | |
HY01-8× 15 | 8 | 1.5 | 0.51 | |
HY01-12× 20 | 12 | 2 | 0.82 | |
HY01-18× 25 | 18 | 1.02 | ||
HY01-25× 25 | 25 | 2.5 | 1.3 | |
HY01-35× 25 | 35 | 1.65 | ||
HY01-50× 25 | 50 | 2.6 | ||
HY01-70× 25 | 70 | 4.1 | ||
HY01-100× 25 | 100 | 5.1 |
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.