Bơm bánh răng LQB
[tomtat] SỮA NUÔI ONG CHÚA THƯỢNG HẠNG - Maxi Royal Jelly Wealthy Health.
Giá: 980.000 VND
Loại :1650mg/1viên
Hộp: 120 viên
[/tomtat]
ứng dụng vận chuyển các môi chất mà không có tính chất ăn mòn da, không bao gồm các hạt rắn và có solidifiability dưới nhiệt độ bình thường. Nó đặc biệt được sử dụng cho các điều kiện môi trường cần thiết để giữ nhiệt trong lắp đặt ngoài trời ở vùng lạnh. Nhiệt độ trung bình có thể đạt đến 250 ° C. Độ nhớt là 5-1500CSt. Bơm bánh răng LQB ứng dụng để vận chuyển dầu, nhựa đường, keo, nhựa…
Đặc điểm cấu trúc của bơm bánh răng LQB
Các bánh răng rỗng và mặt bích đầu vào và đầu ra được thiết lập trên cơ thể của bơm. Trong quá trình hoạt động của bơm bánh răng LQB luôn được truyền nhiệt và giữ nhiệt cho chất lỏng và bơm khi cung cấp dầu nóng, hơi nước và nước nóng.
Thông số kỹ thuật bơm bánh răng LQB:
Model: LQB
Lưu lượng: 1 ~ 58m3/h
Áp suất: max 0.8 MPa
Công suất động cơ: 1.5 ~ 22kW
![]() |
Bơm bánh răng lót nhựa LQB |
Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất | Chiều cao cột áp | Đường kính | Động cơ | ||
M3/h | Mpa | M | MM | ||||
I/min | m3/h | Công suất kW | Model | ||||
LQB-1/0.36 | 16.6 | 1 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 | Y90L-4 |
1/0.8 | 0.8 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
LQB-2/0.36 | 33.3 | 2 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 | Y90L-4 |
2/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
LQB-3/0.36 | 50 | 3 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 | Y100L-6 |
3/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
LQB-5/0.36 | 83.3 | 5 | 0.36 | 3 | ¢40 | 2.2 | Y100L-4 |
5/0.8 | 0.8 | 4 | Y112M-4 | ||||
LQB-6/0.36 | 100 | 6 | 0.36 | 3 | ¢40 | 2.2 | Y100L-4 |
6/0.8 | 0.8 | 4 | Y112M-4 | ||||
LQB-8/0.36 | 133 | 8 | 0.36 | 3 | ¢50 | 4 | Y132M1-6 |
8/0.8 | 0.8 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
LQB-10/0.6 | 167 | 10 | 0.36 | 3 | ¢50 | 4 | Y132S1-6 |
0.8 | |||||||
LQB-12/0.36 | 200 | 12 | 0.36 | 3 | ¢55 | 4 | Y132M2-6 |
12/0.8 | 0.8 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
LQB-18/0.36 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | ¢55 | 5.5 | Y132S-4 |
18/0.8 | 0.8 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
LQB-18/0.36 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | ¢70 | 5.5 | Y132M2-6 |
18/0.8 | 0.8 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
LQB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | ¢100 | 7.5 | Y160M-6 |
LQB-29/0.36 | 483.3 | 29 | 0.36 | 3 | ¢70 | 7.5 | Y132M-4 |
29/0.8 | 0.8 | 11 | Y160M-4 | ||||
LQB-38/0.36 | 633 | 38 | 0.36 | 3 | ¢100 | 11 | Y160L-6 |
38/0.8 | 0.8 | 15 | Y180L-6 | ||||
LQB-58/0.36 | 960 | 58 | 0.36 | 3 | ¢100 | 18.5 | Y180M-4 |
58/0.8 | 0.8 | 22 | Y180L-4 |
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.